Composición centesimal:
ProteÃna (mÃn.): 24 %
Grasas (mÃn.): 7.2 %
Humedad (máx.): 12 %
Fibra (máx.): 3.5 %
Minerales totales (máx.): 8.5 %
Calcio (mÃn./máx.): 1.2 % - 2.0 %
Fósforo (mÃn./máx.): 0.9 % - 1.6 %
Harina de carne vacuna, harina de pollo, trigo, maÃz, gluten de maÃz, germen de maÃz, harina de soja, aceite de pollo, levadura de cerveza, aceite de pescado (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de pollo, carbonato de calcio, sal yodada, cloruro de potasio, zeolita, extracto de yucca schidigera, ácido cÃtrico, tocoferoles, dipropionato de amonio, ácido propiónico; núcleo vitamÃnico-mineral: vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotÃnico, ácido pantoténico, biotina, colina; minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso, selenio.
| 1 cuota de $27.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.666,67 |
| 2 cuotas de $17.288,90 | Total $34.577,80 | |
| 3 cuotas de $12.095,87 | Total $36.287,60 | |
| 6 cuotas de $6.984,91 | Total $41.909,47 | |
| 9 cuotas de $5.282,49 | Total $47.542,41 | |
| 12 cuotas de $4.463,56 | Total $53.562,67 | |
| 24 cuotas de $3.550,67 | Total $85.216,11 |
| 3 cuotas de $11.911,42 | Total $35.734,27 | |
| 6 cuotas de $6.539,02 | Total $39.234,10 | |
| 9 cuotas de $4.893,00 | Total $44.037,04 | |
| 12 cuotas de $4.007,29 | Total $48.087,44 |
| 3 cuotas de $12.523,78 | Total $37.571,34 | |
| 6 cuotas de $7.620,32 | Total $45.721,94 |
| 18 cuotas de $3.813,08 | Total $68.635,47 |
