Alimento completo y balanceado para perros adultos. Su formula esta disenada para cubrir las necesidades nutricionales diarias, asegurando una dieta saludable.
Analisis garantizado:
Proteina Bruta Minima: 18%
Extracto Etereo Minimo: 5%
Fibra Cruda Maximo: 3.5%
Minerales Totales Maximo: 8%
Humedad Maxima: 10%
Calcio: 0.9% Min. - 1.1% Max.
Fosforo: 0.5% Min. - 0.6% Max.
Energia Metabolizable: 3450 Kcal EM/KG
Alimento completo y balanceado para perros adultos. Su formula esta disenada para cubrir las necesidades nutricionales diarias, asegurando una dieta saludable.
Analisis garantizado:
Proteina Bruta Minima: 21%
Extracto Etereo Minimo: 8%
Fibra Cruda Maximo: 4%
Minerales Totales Maximo: 10%
Humedad Maxima: 9%
Calcio: 0.9% Min. - 2.0% Max.
Fosforo: 0.5% Min. - 1.4% Max.
Energia Metabolizable: 3200 Kcal EM/KG
Harina de carne y hueso bovino, harina de subproducto de pollo, harina de soja, maiz, afrechillo de trigo, aceite de pollo, saborizante.
| 1 cuota de $24.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.444,44 |
| 2 cuotas de $15.275,33 | Total $30.550,66 | |
| 3 cuotas de $10.687,11 | Total $32.061,33 | |
| 6 cuotas de $6.171,41 | Total $37.028,44 | |
| 9 cuotas de $4.667,26 | Total $42.005,33 | |
| 12 cuotas de $3.943,70 | Total $47.324,44 | |
| 24 cuotas de $3.137,14 | Total $75.291,32 |
| 3 cuotas de $10.524,15 | Total $31.572,44 | |
| 6 cuotas de $5.777,44 | Total $34.664,66 | |
| 9 cuotas de $4.323,14 | Total $38.908,22 | |
| 12 cuotas de $3.540,57 | Total $42.486,88 |
| 3 cuotas de $11.065,18 | Total $33.195,55 | |
| 6 cuotas de $6.732,81 | Total $40.396,88 |
| 18 cuotas de $3.368,99 | Total $60.641,77 |
