Composición centesimal:
Proteína (mín.): 21 %
Grasas (mín.): 10 %
Humedad (máx.): 12 %
Fibra (máx.): 4 %
Minerales totales (máx.): 10 %
Calcio (mín./máx.): 1.0 % - 1.5 %
Fósforo (mín./máx.): 0.6 % - 1.2 %
Harina de carne, harina de pollo, trigo, maíz, gluten de maíz, germen de maíz, harina de soja, aceite de pollo, levadura de cerveza, aceite de pescado (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de pollo, carbonato de calcio, sal yodada, cloruro de potasio, zeolita, extracto de yucca schidigera, ácido cítrico, tocoferoles, dipropionato de amonio, ácido propiónico; núcleo vitamínico-mineral: vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina; minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso, selenio.
| 1 cuota de $2.477,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.477,78 |
| 2 cuotas de $1.548,37 | Total $3.096,73 | |
| 3 cuotas de $1.083,29 | Total $3.249,86 | |
| 6 cuotas de $625,56 | Total $3.753,34 | |
| 9 cuotas de $473,09 | Total $4.257,82 | |
| 12 cuotas de $399,75 | Total $4.796,98 | |
| 24 cuotas de $317,99 | Total $7.631,81 |
| 3 cuotas de $1.066,77 | Total $3.200,30 | |
| 6 cuotas de $585,62 | Total $3.513,74 | |
| 9 cuotas de $438,21 | Total $3.943,88 | |
| 12 cuotas de $358,89 | Total $4.306,63 |
| 3 cuotas de $1.121,61 | Total $3.364,83 | |
| 6 cuotas de $682,46 | Total $4.094,78 |
| 18 cuotas de $341,49 | Total $6.146,88 |
