Alimento completo y balanceado para perros adultos. Su formula esta disenada para cubrir las necesidades nutricionales diarias, asegurando una dieta saludable.
Analisis garantizado:
Proteina Bruta Minima: 18%
Extracto Etereo Minimo: 5%
Fibra Cruda Maximo: 3.5%
Minerales Totales Maximo: 8%
Humedad Maxima: 10%
Calcio: 0.9% Min. - 1.1% Max.
Fosforo: 0.5% Min. - 0.6% Max.
Energia Metabolizable: 3450 Kcal EM/KG
Alimento completo y balanceado para perros adultos. Su formula esta disenada para cubrir las necesidades nutricionales diarias, asegurando una dieta saludable.
Analisis garantizado:
Proteina Bruta Minima: 21%
Extracto Etereo Minimo: 8%
Fibra Cruda Maximo: 4%
Minerales Totales Maximo: 10%
Humedad Maxima: 9%
Calcio: 0.9% Min. - 2.0% Max.
Fosforo: 0.5% Min. - 1.4% Max.
Energia Metabolizable: 3200 Kcal EM/KG
Harina de carne y hueso bovino, harina de subproducto de pollo, harina de soja, maiz, afrechillo de trigo, aceite de pollo, saborizante.
| 1 cuota de $28.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.888,89 |
| 2 cuotas de $18.052,67 | Total $36.105,33 | |
| 3 cuotas de $12.630,22 | Total $37.890,67 | |
| 6 cuotas de $7.293,48 | Total $43.760,89 | |
| 9 cuotas de $5.515,85 | Total $49.642,67 | |
| 12 cuotas de $4.660,74 | Total $55.928,89 | |
| 24 cuotas de $3.707,53 | Total $88.980,67 |
| 3 cuotas de $12.437,63 | Total $37.312,89 | |
| 6 cuotas de $6.827,89 | Total $40.967,33 | |
| 9 cuotas de $5.109,16 | Total $45.982,45 | |
| 12 cuotas de $4.184,32 | Total $50.211,78 |
| 3 cuotas de $13.077,04 | Total $39.231,11 | |
| 6 cuotas de $7.956,96 | Total $47.741,78 |
| 18 cuotas de $3.981,53 | Total $71.667,56 |
