Medidas en cm. Para elegir el talle, medi a tu mascota y compara con la tabla.
| Talle | Lomo | Pecho |
|---|---|---|
| L | 31 | 40 |
| XL | 36 | 45 |
| XXL | 40 | 48 |
| 1 cuota de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.666,67 |
| 2 cuotas de $14.164,40 | Total $28.328,80 | |
| 3 cuotas de $9.909,87 | Total $29.729,60 | |
| 6 cuotas de $5.722,58 | Total $34.335,47 | |
| 9 cuotas de $4.327,82 | Total $38.950,41 | |
| 12 cuotas de $3.656,89 | Total $43.882,67 | |
| 24 cuotas de $2.908,98 | Total $69.815,61 |
| 3 cuotas de $9.758,76 | Total $29.276,27 | |
| 6 cuotas de $5.357,27 | Total $32.143,60 | |
| 9 cuotas de $4.008,73 | Total $36.078,54 | |
| 12 cuotas de $3.283,08 | Total $39.396,94 |
| 3 cuotas de $10.260,45 | Total $30.781,34 | |
| 6 cuotas de $6.243,16 | Total $37.458,94 |
| 18 cuotas de $3.123,97 | Total $56.231,47 |
