Medidas en cm. Para elegir el talle, medi a tu mascota y compara con la tabla.
| Talle | Lomo | Pecho |
|---|---|---|
| L | 31 | 40 |
| XL | 36 | 45 |
| XXL | 40 | 48 |
| 1 cuota de $22.700,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.700,20 |
| 2 cuotas de $14.185,36 | Total $28.370,71 | |
| 3 cuotas de $9.924,53 | Total $29.773,58 | |
| 6 cuotas de $5.731,04 | Total $34.386,26 | |
| 9 cuotas de $4.334,22 | Total $39.008,02 | |
| 12 cuotas de $3.662,30 | Total $43.947,59 | |
| 24 cuotas de $2.913,29 | Total $69.918,89 |
| 3 cuotas de $9.773,19 | Total $29.319,58 | |
| 6 cuotas de $5.365,19 | Total $32.191,15 | |
| 9 cuotas de $4.014,66 | Total $36.131,91 | |
| 12 cuotas de $3.287,94 | Total $39.455,22 |
| 3 cuotas de $10.275,62 | Total $30.826,87 | |
| 6 cuotas de $6.252,39 | Total $37.514,35 |
| 18 cuotas de $3.128,59 | Total $56.314,66 |
