Alimento completo y balanceado, especialmente formulado para gatos adultos. Su formula esta disenada para promover su salud y vitalidad.
Analisis garantizado:
Proteina Bruta minimo: 25%
Extracto Etereo minimo: 10%
Fibra Cruda maximo: 3%
Minerales Totales maximo: 10%
Humedad maximo: 10%
Calcio (min-max): 0.9% - 1.8%
Fosforo (min-max): 0.5% - 1.5%
Energia Metabolizable: 3100 Kcal/Kg
Harina de visceras de pollo, harina de carne y hueso bovino, harina de soja, harina de arroz, pellets de gluten, aceite de pollo (estabilizado y refinado), leche en polvo, expeller de soja, levadura de cerveza, hidrolizado de higado porcino, plasma en polvo, aceite de pescado, sal, carbonato de calcio, vitaminas (A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, colina, acido nicotinico, pantotenato de calcio, acido folico, biotina), aminoacidos esenciales (metionina, lisina, taurina), cloruro de potasio, selenio, cobre, zinc, manganeso, iodato de calcio, extracto de Yucca Schidigera, acidulante (fosforico), antioxidantes (BHT, BHA, TBHQ), saborizantes, colorantes.
| 1 cuota de $18.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.888,89 |
| 2 cuotas de $11.803,67 | Total $23.607,33 | |
| 3 cuotas de $8.258,22 | Total $24.774,67 | |
| 6 cuotas de $4.768,82 | Total $28.612,89 | |
| 9 cuotas de $3.606,52 | Total $32.458,67 | |
| 12 cuotas de $3.047,41 | Total $36.568,89 | |
| 24 cuotas de $2.424,15 | Total $58.179,67 |
| 3 cuotas de $8.132,30 | Total $24.396,89 | |
| 6 cuotas de $4.464,39 | Total $26.786,33 | |
| 9 cuotas de $3.340,61 | Total $30.065,45 | |
| 12 cuotas de $2.735,90 | Total $32.830,78 |
| 3 cuotas de $8.550,37 | Total $25.651,11 | |
| 6 cuotas de $5.202,63 | Total $31.215,78 |
| 18 cuotas de $2.603,31 | Total $46.859,56 |
