Alimento completo y balanceado para cachorros, con una formula disenada para su crecimiento saludable y desarrollo optimo.
Composicion centesimal del producto:
Tenor minimo de Proteina Bruta: 22%
Tenor minimo de Extracto Etereo: 8%
Tenor maximo de Fibra Cruda: 4%
Tenor maximo de Minerales Totales: 8.5%
Tenor maximo de Humedad: 10%
Tenor de Calcio (min-max): 1% - 2%
Tenor de Fosforo (min-max): 1% - 1.2%
Energia Metabolizable: 3457 Kcal/Kg
Maiz, arroz, harina de carne y huesos bovinos, harina de visceras de pollo, hidrolizado de visceras porcinas y/o hidrolizado de visceras de pollo (saborizantes), leche en polvo, aceite de pollo, pellets de afrechillo de trigo, gluten meal, lisina, vitaminas: A, D3, E, K, C, B1, B2, B6, B12, metionina, sal, carbonato de calcio, BHT, BHA, colorantes, amarillo tartrazina, rojo punzo 4R, sulfato de zinc, sulfato ferroso, fosfato bicalcico, acido nicotinico, pantotenato de calcio, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, extracto de yucca schidigera, cloruro de potasio, sulfato de cobre, oxido de manganeso, iodato de calcio, acido folico, selenito de sodio, biotina.
| 1 cuota de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.666,67 |
| 2 cuotas de $10.415,00 | Total $20.830,00 | |
| 3 cuotas de $7.286,67 | Total $21.860,00 | |
| 6 cuotas de $4.207,78 | Total $25.246,67 | |
| 9 cuotas de $3.182,22 | Total $28.640,01 | |
| 12 cuotas de $2.688,89 | Total $32.266,67 | |
| 24 cuotas de $2.138,96 | Total $51.335,01 |
| 3 cuotas de $7.175,56 | Total $21.526,67 | |
| 6 cuotas de $3.939,17 | Total $23.635,00 | |
| 9 cuotas de $2.947,59 | Total $26.528,34 | |
| 12 cuotas de $2.414,03 | Total $28.968,34 |
| 3 cuotas de $7.544,45 | Total $22.633,34 | |
| 6 cuotas de $4.590,56 | Total $27.543,34 |
| 18 cuotas de $2.297,04 | Total $41.346,67 |
